GROUND WATERFlowmeter (8)last read 2025
WELL 3
WMIS #401166 · tag A0007815
Reporting district
Water District 130
Water district
130
Location
42.5725, -113.7794
Linked rights
5 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
210 AF
Quality flags
16
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 45 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 190 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 144 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 167 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 210 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 220 | FM | No Monthly Recordings |
| 2019 | 177 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 177 | FM | No Monthly Recordings |
| 2017 | 196 | FM | No Monthly Recordings |
| 2016 | 85 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 229 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 149 | FM | No Monthly Recordings |
| 2013 | 411 | FM | No Monthly Recordings |
| 2012 | 241 | FM | No Monthly Recordings |
| 2011 | 174 | FM | No Monthly Recordings |
| 2010 | 207 | FM | No Monthly Recordings |
Linked water rights
Contacts
Owner: CITY OF HEYBURN (OPERATOR)
Billing: CITY OF HEYBURN (OPERATOR)
Staff comments
Request annual report.
Quick actions
Other PODs in Water District 130