GROUND WATERFlowmeter (8)last read 2025
WELL 2
WMIS #401121 · tag E0007526
Reporting district
Water District 130
Water district
130
Location
42.5572, -113.7487
Linked rights
5 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
70 AF
Quality flags
16
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 13 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 56 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 66 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 88 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 58 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 107 | FM | No Monthly Recordings |
| 2019 | 148 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 105 | FM | No Monthly Recordings |
| 2017 | 132 | FM | No Monthly Recordings |
| 2016 | 192 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 135 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 131 | FM | No Monthly Recordings |
| 2013 | 200 | FM | Partial Year Measurement |
| 2012 | 15 | FM | No Monthly Recordings |
| 2011 | 47 | FM | No Monthly Recordings |
| 2010 | 159 | FM | No Monthly Recordings |
Linked water rights
Contacts
Owner: CITY OF HEYBURN (OPERATOR)
Billing: CITY OF HEYBURN (OPERATOR)
Staff comments
Request annual report.
Quick actions
Other PODs in Water District 130