GROUND WATERUnused (6)last read 2017
WELL 25 HEYBURN ETHANOL WELL
WMIS #401123 · tag A0002523
Reporting district
Water District 130
Water district
130
Location
42.5496, -113.7578
Linked rights
2 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2017
5-year mean
— AF
Quality flags
7
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2016 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2015 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2014 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2013 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2012 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | 0 | FM | Zero Pumpage |
Linked water rights
Contacts
Owner: CITY OF BURLEY (OWNER)
Billing: CITY OF BURLEY (OWNER)
Staff comments
No use, 6.12.22
Quick actions
Other PODs in Water District 130