GROUND WATERFlowmeter (8)last read 2025
Well 4
WMIS #1000559 · tag D0050240
Reporting district
Water District 130
Water district
130
Location
42.5449, -113.7580
Linked rights
5 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
341 AF
Quality flags
16
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 81 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 511 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 344 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 312 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 259 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 280 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 235 | FM | No Monthly Recordings |
| 2019 | 213 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 290 | FM | No Monthly Recordings |
| 2017 | 241 | FM | No Monthly Recordings |
| 2016 | 346 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 138 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 318 | FM | Full Year Estimate |
| 2013 | 724 | FM | No Monthly Recordings |
| 2012 | 449 | FM | No Monthly Recordings |
| 2011 | 237 | FM | No Monthly Recordings |
| 2010 | 105 | FM | No Monthly Recordings |
Linked water rights
Contacts
Owner: CITY OF HEYBURN (OWNER)
Billing: CITY OF HEYBURN (OWNER)
Staff comments
Request annual report.
Quick actions
Other PODs in Water District 130