GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
28A 922
WMIS #101475 · tag A0000663
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6078, -113.8728
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
— AF
Quality flags
16
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2015 | 436 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 370 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 478 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 434 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 366 | FM | Monthly Recordings |
| 2010 | 386 | FM | Monthly Recordings |
Other PODs in A&B Irrigation District