GROUND WATERUnused (6)last read 2016
2A 1021
WMIS #101484 · tag A0000652
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.5809, -113.9708
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2016
5-year mean
— AF
Quality flags
7
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2015 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2014 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2013 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2012 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2011 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2010 | 0 | FM | Zero Pumpage |
Other PODs in A&B Irrigation District