GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
11B 922
WMIS #101468 · tag A0000642
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6600, -113.8444
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
— AF
Quality flags
16
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2015 | 601 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 310 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 539 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 526 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 445 | FM | Monthly Recordings |
| 2010 | 452 | FM | Monthly Recordings |
Other PODs in A&B Irrigation District