GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
3A 921
WMIS #101456 · tag A0000655
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6703, -113.9760
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
— AF
Quality flags
16
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 0 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 20 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 156 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 239 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 354 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 458 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 409 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 355 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 372 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 297 | FM | Monthly Recordings |
| 2010 | 315 | FM | Monthly Recordings |
Other PODs in A&B Irrigation District