GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
1A 921
WMIS #101454 · tag A0000658
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6704, -113.9453
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
593 AF
Quality flags
16
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 124 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 577 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 528 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 506 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 639 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 715 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 214 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 423 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 407 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 147 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 339 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 398 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 264 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 315 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 292 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 424 | FM | Monthly Recordings |
| 2010 | 253 | FM | Monthly Recordings |
Other PODs in A&B Irrigation District