GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
10C 824
WMIS #101409 · tag A0000587
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.7429, -113.6469
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
383 AF
Quality flags
16
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 102 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 438 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 343 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 392 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 396 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 460 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 418 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 735 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 575 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 666 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 714 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 777 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 877 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 696 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 654 | FM | Monthly Recordings |
| 2010 | 486 | FM | Monthly Recordings |
Other PODs in A&B Irrigation District