GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
35E 821
WMIS #101342 · tag D0060468
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6789, -113.9706
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
565 AF
Quality flags
12
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 158 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 565 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 650 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 475 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 553 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 579 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 660 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 566 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 592 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 448 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 506 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 535 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 533 | FM | Other Well |
| 2013 | — | FM | Other Well |
| 2012 | — | FM | Other Well |
| 2011 | — | FM | Other Well |
| 2010 | — | FM | Other Well |
Other PODs in A&B Irrigation District