GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
34A821
WMIS #1001934 · tag D0066802
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6855, -113.9716
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
615 AF
Quality flags
9
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 135 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 644 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 572 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 518 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 612 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 729 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 766 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 586 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 559 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 386 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Other PODs in A&B Irrigation District