GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
28A 824
WMIS #1000565 · tag D0057082
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6974, -113.6640
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
614 AF
Quality flags
16
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 157 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 703 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 638 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 458 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 676 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 593 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 808 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 714 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 605 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 819 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 761 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 952 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 562 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 865 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 829 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2010 | 0 | FM | Zero Pumpage |
Other PODs in A&B Irrigation District