GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
14D 825
WMIS #1000563 · tag D0057083
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.7203, -113.5046
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
680 AF
Quality flags
15
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 150 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 758 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 616 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 622 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 802 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 602 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 545 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 608 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 838 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 749 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 469 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 652 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 404 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 607 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 510 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 506 | FM | Monthly Recordings |
| 2010 | — | — | — |
Other PODs in A&B Irrigation District