GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
8A922
WMIS #1000417 · tag D0050679
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6635, -113.9047
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
506 AF
Quality flags
6
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 119 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 715 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 499 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 430 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 408 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 480 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | — | FM | Other Well |
| 2019 | — | FM | Other Well |
| 2018 | — | FM | Other Well |
| 2017 | — | FM | Other Well |
| 2016 | — | FM | Other Well |
| 2015 | — | FM | Other Well |
| 2014 | — | FM | Other Well |
| 2013 | — | FM | Other Well |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | 658 | FM | Monthly Recordings |
Other PODs in A&B Irrigation District