GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
17A824
WMIS #1000412 · tag D0050367
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.7212, -113.6791
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
985 AF
Quality flags
16
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 250 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 989 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 1,084 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 858 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 808 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 1,186 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 1,025 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 680 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 764 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 656 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 819 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 887 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 587 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 582 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 981 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 778 | FM | Monthly Recordings |
| 2010 | 768 | FM | Monthly Recordings |
Other PODs in A&B Irrigation District