GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
30C824
WMIS #1000411 · tag D0050369
Reporting district
A&B Irrigation District
Water district
130
Location
42.6993, -113.7049
Linked rights
12 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
1,034 AF
Quality flags
16
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 215 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 983 | FM | Monthly Recordings |
| 2024 | 913 | FM | Monthly Recordings |
| 2023 | 823 | FM | Monthly Recordings |
| 2022 | 1,016 | FM | Monthly Recordings |
| 2021 | 1,438 | FM | Monthly Recordings |
| 2020 | 743 | FM | Monthly Recordings |
| 2019 | 1,025 | FM | Monthly Recordings |
| 2018 | 1,166 | FM | Monthly Recordings |
| 2017 | 579 | FM | Monthly Recordings |
| 2016 | 958 | FM | Monthly Recordings |
| 2015 | 741 | FM | Monthly Recordings |
| 2014 | 514 | FM | Monthly Recordings |
| 2013 | 951 | FM | Monthly Recordings |
| 2012 | 1,024 | FM | Monthly Recordings |
| 2011 | 408 | FM | Monthly Recordings |
| 2010 | 689 | FM | Monthly Recordings |
Other PODs in A&B Irrigation District