GROUND WATERFlowmeter (8)last read 2025
Well 15
WMIS #1002250 · tag A0021091
Reporting district
Water District 161
Water district
161
Location
43.1400, -115.6958
Linked rights
10 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
25 AF
Quality flags
7
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2024 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2023 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2022 | 51 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 75 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 534 | FM | Partial Year Measurement |
| 2019 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Other PODs in Water District 161