GROUND WATERUnused (6)
GLENNS FERRY - HARRISON WELL
WMIS #1002187 · tag A0018557
Reporting district
Water District 161
Water district
161
Location
42.9523, -115.2987
Linked rights
1 right
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
never
5-year mean
— AF
Quality flags
0
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | FM | No Monthly Recordings |
| 2023 | — | FM | No Monthly Recordings |
| 2022 | — | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | — | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | — | FM | No Monthly Recordings |
| 2019 | — | FM | No Monthly Recordings |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Linked water rights
Contacts
Owner: unrecorded
Billing: unrecorded
Staff comments
Well is no longer used. Underground mechanical meter adjacent to pump house
Quick actions
Other PODs in Water District 161