GROUND WATERFlowmeter (8)last read 2024
MOUNTAIN HOME - WELL 6
WMIS #1002188 · tag A0021092
Reporting district
Water District 161
Water district
161
Location
43.1341, -115.6988
Linked rights
10 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2024
5-year mean
407 AF
Quality flags
6
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 86 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | FM | No Monthly Recordings |
| 2024 | 373 | FM | No Monthly Recordings |
| 2023 | 385 | FM | No Monthly Recordings |
| 2022 | 441 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 619 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 219 | FM | Partial Year Measurement |
| 2019 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Other PODs in Water District 161