GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
Golf course well
WMIS #1002140 · tag A0003882
Reporting district
Water District 161
Water district
161
Location
43.1391, -115.6715
Linked rights
10 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
— AF
Quality flags
7
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2024 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2023 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2022 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 0 | FM | Partial Year Measurement |
| 2019 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Other PODs in Water District 161