GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
City of Mountain Home Farm Well
WMIS #1002109 · tag A0021088
Reporting district
Water District 161
Water district
161
Location
43.0756, -115.6923
Linked rights
10 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
335 AF
Quality flags
7
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 72 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 585 | FM | No Monthly Recordings |
| 2024 | 312 | FM | No Monthly Recordings |
| 2023 | 408 | FM | No Monthly Recordings |
| 2022 | 371 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 1 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2019 | 0 | FM | No Monthly Recordings |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Other PODs in Water District 161