SNAKE RIVERFlowmeter (1)last read 2025
VADER
WMIS #1001743 · tag A0019818
Reporting district
Water District 02
Water district
02
Location
42.9295, -115.4602
Linked rights
1 right
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
— AF
Quality flags
11
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2024 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2023 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2022 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2021 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2020 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2019 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2018 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2017 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2016 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2015 | 0 | FM | No Flow Measuring Device |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Linked water rights
Contacts
Owner: unrecorded
Billing: unrecorded
Staff comments
6-inch Tiger Mag EP full profile magnetic flow meter installed. Single small pump. This diversion is currently unused but could be operational in the future.
Quick actions
Other PODs in Water District 02