GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
PIVOT 30, 31
WMIS #1002904 · tag A0019747
Reporting district
Water District 143
Water district
143
Location
42.1036, -113.3248
Linked rights
36 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
960 AF
Quality flags
9
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 337 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,189 | FM | No Monthly Recordings |
| 2024 | 1,409 | FM | No Monthly Recordings |
| 2023 | 618 | FM | No Monthly Recordings |
| 2022 | 709 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 875 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 0 | FM | Zero Pumpage |
| 2019 | 902 | FM | No Monthly Recordings |
| 2018 | 289 | FM | No Monthly Recordings |
| 2017 | 661 | FM | Partial Year Measurement |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Other PODs in Water District 143