GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
Unnamed diversion
WMIS #1002724 · tag A0019746
Reporting district
Water District 143
Water district
143
Location
42.0610, -113.2755
Linked rights
1 right
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
297 AF
Quality flags
7
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 67 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309 | FM | No Monthly Recordings |
| 2024 | 287 | FM | No Monthly Recordings |
| 2023 | 311 | FM | No Monthly Recordings |
| 2022 | 309 | Alternate | |
| 2021 | 267 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 334 | FM | No Monthly Recordings |
| 2019 | 206 | FM | No Monthly Recordings |
| 2018 | 50 | FM | No Monthly Recordings |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Linked water rights
Contacts
Owner: unrecorded
Billing: unrecorded
Staff comments
Working meter.
Quick actions
Other PODs in Water District 143