GROUND WATERFlowmeter (1)last read 2025
Corral pump
WMIS #1002455 · tag A0019784
Reporting district
Water District 143
Water district
143
Location
42.0636, -113.5907
Linked rights
3 rights
Volume history (acre-feet)
15 years of measurement
Last reported
2025
5-year mean
151 AF
Quality flags
8
2024 hydrograph
Synthesized monthly distribution · peak in Jul at 36 AF
| Year | Volume (AF) | Method | Quality |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121 | FM | No Monthly Recordings |
| 2024 | 145 | FM | No Monthly Recordings |
| 2023 | 67 | FM | No Monthly Recordings |
| 2022 | 178 | FM | No Monthly Recordings |
| 2021 | 244 | FM | No Monthly Recordings |
| 2020 | 222 | FM | No Monthly Recordings |
| 2019 | 178 | FM | No Monthly Recordings |
| 2018 | 85 | FM | No Monthly Recordings |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
| 2013 | — | — | — |
| 2012 | — | — | — |
| 2011 | — | — | — |
| 2010 | — | — | — |
Linked water rights
Contacts
Owner: unrecorded
Billing: unrecorded
Staff comments
Working meter.
Quick actions
Other PODs in Water District 143