Drought operations
ESPA curtailment console
Live operational mode for active curtailment seasons. PODs are sorted by priority date; junior rights are curtailed first.
CURTAILMENT ACTIVE · 2026 IRRIGATION SEASON
Curtailed PODs
8
On watch
14
Above priority date
13
Pumping vs. allowed
62%
−8%aggregate ESPA
Curtailed PODs
8 active| WMIS | Diversion | District | Right | Last 12-mo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003486 | N-S | Malad Valley Water Measurement District | 659018 | 277 | curtailed |
| 1003560 | unnamed | Malad Valley Water Measurement District | 684428 | 543 | curtailed |
| 1003554 | unnamed | Malad Valley Water Measurement District | 667404 | — | curtailed |
| 1003485 | N-S | Malad Valley Water Measurement District | 659018 | 481 | curtailed |
| 1002444 | unnamed | Water District 143 | 424556 | 848 | curtailed |
| 1003578 | D0021312 | Malad Valley Water Measurement District | 672702 | — | curtailed |
| 1002450 | unnamed | Water District 143 | 424556 | — | curtailed |
| 1003416 | unnamed | Malad Valley Water Measurement District | 659398 | 145 | curtailed |
| 1003528 | Well 15-7307 | Malad Valley Water Measurement District | 658921 | — | on watch |
| 1003484 | Dave Harris Cindy well | Malad Valley Water Measurement District | 658924 | 119 | on watch |
| 1002463 | unnamed | Water District 143 | 424966 | 269 | on watch |
| 1002447 | unnamed | Water District 143 | 555919 | — | on watch |
| 1003576 | unnamed | Malad Valley Water Measurement District | 672757 | — | on watch |
| 1002683 | unnamed | Water District 143 | 543705 | — | on watch |
Notification queue
- SMS via Twiliodelivered (8)
- Email noticedelivered (8)
- USPS certifiedin flight (4)
- ArcGIS Hub statusposted
One-click rescission
When the curtailment order is lifted, all status flags, notifications, and ArcGIS layers update in a single transaction.